| Número do Empenho | 1222058 |
| Data de emissão | 22/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.483,89 |
| Valor Liquidado | R$ 1.483,89 |
| Valor Pago | R$ 1.483,89 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***286483** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A DEMANDA DA SEC MUN DE A.SOCIAL DE PALMEIRA DO PIAUI. PREGAO ELETRONICO 017 2024 TERMO DE COOPERCAO TECNICA 01 2025 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS |
| CPF/CNPJ | ***708560001** |
| Endereço | DAVID CAMPOS, 0, CENTRO, 64920000 |
| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |