| Número do Empenho | 707013 |
| Data de emissão | 07/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.000,00 |
| Valor Pago | R$ 3.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***286483** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMICAO AO VIVO E COBERTURA DA FINA DA COPA 09 DE JULHO COM PARTICIPACAO DO LOCUTOR, COMENTARISTA , REPORTER DE CAMPO E SOM PARA APRESENTACAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOAO ALVES LIMA FILHO |
| CPF/CNPJ | ***900623** |
| Endereço | RUA SAO JOAO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | LAZER |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Desporto e Lazer |
| Subfunção | Lazer |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA |