| Número do Empenho | 701006 |
| Data de emissão | 01/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.699,56 |
| Valor Liquidado | R$ 2.699,56 |
| Valor Pago | R$ 2.699,56 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***286483** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO A DEMANDA DA SEC MUN ADM DE PALMEIRA DO PIAUI. PREGAO ELETRONICO 017 2024 TERMO DE COOPERCAO TECNICA 01 2025 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS |
| CPF/CNPJ | ***708560001** |
| Endereço | DAVID CAMPOS, 0, CENTRO, 64920000 |
| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |