| Número do Empenho | 701008 |
| Data de emissão | 01/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 19.520,00 |
| Valor Liquidado | R$ 19.520,00 |
| Valor Pago | R$ 19.520,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***286483** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA . PROCESSO ADM. Nº 040 2025 , CONTRATO Nº2102202503 2025 CONCORRENCIA Nº010 2025 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RENC ENGENHARIA |
| CPF/CNPJ | ***557560001** |
| Endereço | R PASTOR VALDECI COSTA, 1295, JOSUE PARENTE, 64900000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| Fonte de recurso | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Energia |
| Subfunção | Energia Elétrica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | DESPESA C/ ILUMINACAO |