Número do Empenho | 428009 |
Data de emissão | 28/04/2025 |
Valor Empenhado | R$ 52.610,08 |
Valor Liquidado | R$ 52.610,08 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***286483** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRASNPORTE, E DESTINACAO DO LIXO DOMICILIAR CONFORME CONTRATO Nº 1902202505 2025 E PROCESSO ADM. Nº 045 2025 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DAG CIONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***252150001** |
Endereço | 13 DE MAIO, 147, CENTRO, 64965000 |
Cidade | 1021/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Saneamento |
Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA COLETA E DISPOSICAO DO LIXO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |