| Número do Empenho | 113001 |
| Data de emissão | 13/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 101.925,42 |
| Valor Liquidado | R$ 101.925,42 |
| Valor Pago | R$ 101.925,42 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***286483** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ªMEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLATACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE MALVA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PALMEIRA DO PIAUI-PI, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029 2025, DISPENSA DE LICITACAO Nº 004 2025 E CONTRATO Nº1401202503 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RENC ENGENHARIA |
| CPF/CNPJ | ***557560001** |
| Endereço | R PASTOR VALDECI COSTA, 1295, JOSUE PARENTE, 64900000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | CONSTRUCAO MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |