| Número do Empenho | 120011 |
| Data de emissão | 20/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 150.052,95 |
| Valor Liquidado | R$ 150.052,95 |
| Valor Pago | R$ 150.052,95 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***286483** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS SAZONAIS (ZONAL) DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO CONTRATO Nº057 2024, ORIUNDO DA CONCORRENCIA ELETRONICA Nº001 2024 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MAXIMUM CONSTRUCAO EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***821020001** |
| Endereço | R ALAGOAS, 1361, PIRAJA, 64003580 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO AO FUNDEB 30 % |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |