Número do Empenho | 1222001 |
Data de emissão | 22/12/2023 |
Valor Empenhado | R$ 17.278,00 |
Valor Liquidado | R$ 17.278,00 |
Valor Pago | R$ 17.278,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***708903** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E LABORATORIAIS, A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
Dados do Credor |
Nome do Credor | XAVIER MIRANDA LTDA-CLINICA DR. RICARDO XAVIER |
CPF/CNPJ | ***412080001** |
Endereço | PRACA 07 DE SETEMBRO, 174, 0, NAO INFORMADO, 64900000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |