Número do Empenho | 724093 |
Data de emissão | 24/07/2023 |
Valor Empenhado | R$ 4.750,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.750,00 |
Valor Pago | R$ 4.750,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***708903** |
Histórico | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MANOEL PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
CPF/CNPJ | ***290843** |
Endereço | RUA ARSENIO SANTOS, 645, CENTRO, |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |