Número do Empenho | 724086 |
Data de emissão | 24/07/2023 |
Valor Empenhado | R$ 1.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.500,00 |
Valor Pago | R$ 1.500,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***708903** |
Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO FARMACEUTICA NA EXECUCAO DE PROCEDIMENTOS DE ACORDO COM SUA FORMACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA DE FATIMA ALVES LEMOS |
CPF/CNPJ | ***074363** |
Endereço | RUA TABELIAO RAIMUNDO JOSE ROCHA, S N, 0, CENTRO, 64900000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |