Número do Empenho | 428006 |
Data de emissão | 28/04/2023 |
Valor Empenhado | R$ 99,90 |
Valor Liquidado | R$ 99,90 |
Valor Pago | R$ 99,90 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***374873** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROVIMENTO DE INTERNET PARA PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO.( CONSELHO TUTELAR) COMP 03 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA |
CPF/CNPJ | ***784560001** |
Endereço | AV MOISES BARJUD, 309, CENTRO, 64900000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |