SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 14
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
818008 18/08/2025 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
818024 18/08/2025 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 3.082,00 3.082,00 3.082,00 0,00 Detalhe
711038 11/07/2025 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
711078 11/07/2025 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 2.245,00 2.245,00 2.245,00 0,00 Detalhe
609031 09/06/2025 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 3.530,00 3.530,00 3.530,00 0,00 Detalhe
606017 06/06/2025 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
513003 13/05/2025 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 3.220,00 3.220,00 3.220,00 0,00 Detalhe
506004 06/05/2025 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
407021 07/04/2025 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
404017 04/04/2025 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 2.315,00 2.315,00 2.315,00 0,00 Detalhe
Totais: 30.792,00