SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 18
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
902033 02/09/2024 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 1.620,00 1.620,00 1.620,00 0,00 Detalhe
902010 02/09/2024 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 3.745,00 3.745,00 3.745,00 0,00 Detalhe
902012 02/09/2024 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
805028 05/08/2024 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 1.695,00 1.695,00 1.695,00 0,00 Detalhe
805003 05/08/2024 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
701027 01/07/2024 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 1.360,00 1.360,00 1.360,00 0,00 Detalhe
701026 01/07/2024 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 1.235,00 1.235,00 1.235,00 0,00 Detalhe
701020 01/07/2024 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
603021 03/06/2024 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 670,00 670,00 670,00 0,00 Detalhe
603006 03/06/2024 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.575,00