SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
909024 09/09/2024 ***855520001** 24.885.552 MARCIA DAYANNA QUIRINO DA ROCHA Ordinário 3.250,00 3.250,00 3.250,00 0,00 Detalhe
809009 09/08/2024 ***855520001** 24.885.552 MARCIA DAYANNA QUIRINO DA ROCHA Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
701013 01/07/2024 ***855520001** 24.885.552 MARCIA DAYANNA QUIRINO DA ROCHA Ordinário 10.750,00 10.750,00 10.750,00 0,00 Detalhe
610024 10/06/2024 ***855520001** 24.885.552 MARCIA DAYANNA QUIRINO DA ROCHA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
513028 13/05/2024 ***855520001** 24.885.552 MARCIA DAYANNA QUIRINO DA ROCHA Ordinário 6.650,00 6.650,00 6.650,00 0,00 Detalhe
408019 08/04/2024 ***855520001** 24.885.552 MARCIA DAYANNA QUIRINO DA ROCHA Ordinário 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 35.450,00