SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 4507
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231011 31/12/2020 ***622880001** CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PAIUI Ordinário 31.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231012 31/12/2020 ***192263** LEONARDO ROQUE MARTINS Ordinário 21.412,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231013 31/12/2020 ***622880001** CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PAIUI Ordinário 145.993,12 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231014 31/12/2020 ***622880001** CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PAIUI Ordinário 12.896,90 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231015 31/12/2020 ***622880001** CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PAIUI Ordinário 399,73 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231016 31/12/2020 ***622880001** CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PAIUI Ordinário 15.520,68 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231017 31/12/2020 ***622880001** CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PAIUI Ordinário 5.910,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231018 31/12/2020 ***790360620** INSS INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 3.762,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231019 31/12/2020 ***790360620** INSS INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 30.936,53 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231020 31/12/2020 ***790360620** INSS INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.254,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 269.284,96