SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4791
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1213010 13/12/2019 ***081793** GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
1213011 13/12/2019 ***407603** LICINO ALVES DOS SANTOS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1213012 13/12/2019 ***586900001** J DOS SANTOS VIANA ME Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1213013 13/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PAIUI S A Ordinário 32,97 32,97 32,97 0,00 Detalhe
1213014 13/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PAIUI S A Ordinário 43,07 43,07 43,07 0,00 Detalhe
1213015 13/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PAIUI S A Ordinário 43,07 43,07 43,07 0,00 Detalhe
1213016 13/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PAIUI S A Ordinário 47,09 47,09 47,09 0,00 Detalhe
1213017 13/12/2019 ***407480001** CEPISA COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Ordinário 20,28 20,28 20,28 0,00 Detalhe
1213018 13/12/2019 ***407480001** CEPISA COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Ordinário 20,70 20,70 20,70 0,00 Detalhe
1213019 13/12/2019 ***407480001** CEPISA COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Ordinário 22,86 22,86 22,86 0,00 Detalhe
Totais: 3.630,04