SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4791
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1214001 14/12/2019 ***094280001** INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO Ordinário 867,00 867,00 867,00 0,00 Detalhe
1213001 13/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PAIUI S A Ordinário 35,80 35,80 35,80 0,00 Detalhe
1213002 13/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PAIUI S A Ordinário 32,97 32,97 32,97 0,00 Detalhe
1213003 13/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PAIUI S A Ordinário 32,97 32,97 32,97 0,00 Detalhe
1213004 13/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PAIUI S A Ordinário 32,97 32,97 32,97 0,00 Detalhe
1213005 13/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PAIUI S A Ordinário 32,97 32,97 32,97 0,00 Detalhe
1213006 13/12/2019 ***407480001** CEPISA COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Ordinário 324,28 324,28 324,28 0,00 Detalhe
1213007 13/12/2019 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA Ordinário 1.150,03 1.150,03 1.150,03 0,00 Detalhe
1213008 13/12/2019 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA Ordinário 4.546,23 4.546,23 4.546,23 0,00 Detalhe
1213009 13/12/2019 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA Ordinário 7.454,00 7.454,00 7.454,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.509,22