SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4791
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231011 31/12/2019 ***622880001** CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PAIUI Ordinário 49.277,28 49.277,28 49.277,28 0,00 Detalhe
1231012 31/12/2019 ***407480001** CEPISA COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Anulação 169,50 0,00 0,00 169,50 Detalhe
1230001 30/12/2019 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA Ordinário 528,89 528,89 528,89 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2019 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA Ordinário 5.174,11 5.174,11 5.174,11 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2019 ***821020001** MAXIMUM CONSTRUCAO EIRELI Ordinário 30.733,49 30.733,49 30.733,49 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2019 ***486293** MAGNO JOSE SILVA OLIVEIRA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2019 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA Ordinário 1.735,42 1.735,42 1.735,42 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2019 ***992300001** POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA Ordinário 2.325,92 2.325,92 2.325,92 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2019 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA Ordinário 10.701,79 10.701,79 10.701,79 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2019 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA Ordinário 18.090,00 18.090,00 18.090,00 0,00 Detalhe
Totais: 120.236,40